YQ3000C全自动烟尘(气)测试仪YQ3000C的详细资料:
全自动烟尘(气)测试仪YQ3000C
全自动烟尘(气)测试仪YQ3000C
产品名称 | YQ3000C型全自动烟尘(气)测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 JJG 680-2007 《烟尘采样器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | 一机多用,烟尘烟气监测合一 | 高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60KPa 烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确 低硫测定时,NO2负干扰补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 |
|
产品名称:直流低电阻测试仪 产品型号:RK2514 |
直流低电阻测试仪 型号:RK2514
产品介绍
RK2514直流低电阻测试仪采用单前主流的32bits CPU和高密度SMD贴装工艺、24位色4.3英寸彩色液晶屏以及旋转编码器,界面清爽、操作便捷;其使用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;温度补偿能免除环境温度对测试工作的影响;RK2514/5/6系列提供了多种接口功能,可方便的与PC进行数据通讯和远程控制。
应用领域
广泛用于测量各种线圈的电阻、电动机变压器绕组的电阻,各种电缆的导线电阻,开关插头、插座等电器元件的接触电阻和金属铆接电阻,金属探伤等,可使用HANDLER、USB及RS322接口输出良品/不良品信号,进行自动化测试。
性能特点
1、操作简单,校准方便。
2、五端测量,测量精度高。
3、微处理器技术,无直流漂移。
4、上、下、合格分选及讯响功能
5、标准HANDLER、USB、RS232C接口
型号 | RK2514/A | RK2515/A | RK2516/A/B |
测试电阻 | 0.1μΩ~110MΩ/10MΩ | 0.01μΩ~110MΩ/10MΩ | 1μΩ~2MΩ/1μΩ~200k /10μΩ~20kΩ |
测试精度 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
测试电流 | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA、0.1μA | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA | |
显示方式 | 4.3TFT彩色液晶屏 | ||
量程方式 | 手动/自动 | ||
测试速度 | 50次/秒、20次/秒、8次/秒、4次/秒 | 50次/秒、8次/秒 | |
分选 | 12档分选 | ||
触发 | 内部触发、手动触发、外部触发 | ||
存储器 | 仪器内部、外部U盘 | ||
温度补偿 | 20℃/25℃ 可开关 | ||
接口 | RS232接口、Handler(PLC)接口、USB HOST、USB DEVICE | RS232接口 USB HOST Handler(PLC)接口 | |
工作环境 | 10℃~40℃,≤90%RH | ||
功耗 | <40VA | ||
尺寸 | 330×220×198mm | ||
重量 | 4Kg | ||
配件 | 测试线、电源线、温度传感器、RS232、USB通讯线、HANDLER接线盒(选配) | 测试线、电源线、温度传感器、RS232通讯线
|
产品名称:短波紫外辐照计 紫外照度计 产品型号:UVC254 |
短波紫外辐照计 紫外照度计型号:UVC254
窄带光谱248nm~262nm,254nm峰值波长
大规模集成电路保证高精度和高稳定性
由隔可见光窗口片,窄带滤光片和砷化镓传感器组成的UV探头。
铝合金探头外壳带有固定螺孔,方便将探头安装在合适的位置进行测量。
测量量程宽,1uW/cm2 ~39.99mW/cm2
适用范围
本仪表适用于杀菌,光刻,水处理,医疗,育种等领域的紫外辐照度测量工作。
技术指标
波长范围: 248nm~262nm
峰值波长: 254nm
辐照度测量量程:3999uW/cm2 ,39.99mW/cm2
分辨率: 1uW/cm2
紫外带外区杂光:<0.1%
准确率:±5%+2个字
取样率: 2.5次/秒
使用环境:温度(0~40)℃;
湿度<80%RH
过载显示:“OL”
重量: 350克(含电池,探头)
电源: DC 9V (6F22型)电池
工作电流:约2.7mA
尺寸:机体 160x78x43mm
传感器φ40x35mm
如果你对YQ3000C全自动烟尘(气)测试仪YQ3000C感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院