BAT 415/430电瓶充电机BAT 415/430的详细资料:
电瓶充电机BAT 415/430电瓶充电机BAT 415/430
BAT 415/430电瓶充电机集成多种功能,结构紧凑,外形牢固。
适用各种电瓶(免维护电瓶,标准电瓶,胶体电瓶,AGM电瓶)
具多种 特性,使其能够直接对车载电瓶充电,而不用担忧会对汽车上其它的电子设备造成损坏
电瓶充电机
充电模式可用于12V(BAT 415)和12V/24V车辆电器系统(BAT 430)
以微处理器调节的充电控制适用于免维护电瓶,标准电瓶和AGM电瓶
优化的充电过程减少了充电时间
持续可调节,可控制的充电电流
可在车辆电器系统中充电
浮充模式和备用模式
锯齿状持续充电
过充电保护
反向性保护,确保仅在连接正确的情况下才能充电
对过度放电电瓶进行保护性充电
系统状态LED显示
温度开关(暖/冷)
设计了电缆安放空间
坚固的外壳
技术数据 | BAT 415 | BAT 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电瓶类型 | 免维护电瓶 标准电瓶 胶体电瓶 AGM电瓶 | 免维护电瓶 标准电瓶 胶体电瓶 AGM电瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率输入 | 280W | 950W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(12V) | 15A | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(24V) | 30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电瓶充电电流 | 通过微处理器,持续可调节,可控制 | 通过微处理器,持续可调节,可控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电特性 | I1U1I2al3al3... | I1U1I2al3al3... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压限值(12V) | 14.0V暖/14.4V冷 | 14.0V暖/14.4V冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压限值(24V) | 28.0V暖/28.8.V冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(长*宽*高) | 260*160*250mm | 260*160*250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4.0kg
| 5.0kg
|
如果你对BAT 415/430电瓶充电机BAT 415/430感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院