AWA6256B+环境振动分析仪的详细资料:
环境振动分析仪型号:AWA6256B+
概 述:AWA6256B+环境振动分析仪由环境振动加速度计、主机、环境振动测量分析软件组成,主要用于环境振动测量。环境振动可同时符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)标准;符合现行GB/T10071-1988标准中对仪器的要求,也可满足修订中环境振动测量仪器的要求。AWA6256B+安装人体振动测量软件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005标准,软件可以对0.5Hz~100Hz的全身振动进行7种频率计权、4种时间计权测量及统计分析,配置相应的座垫式加速度计用于全身振动测量;配置相应的手传振动加速度计可对5Hz~1600Hz的手传振动进行测量。安装低频1/3OCT分析软件(S6291-03110),满足GB/T50355-2005标准对仪器的要求,对中心频率0.5Hz~200Hz.低频振动进行实时1/3OCT分析。
主要技术性能:
配置1:环境振动;
配置2:环境振动+人体振动;
配置3:环境振动+人体振动+低频1/3OCT;
注:手传振动因使用的传感器不同,需要单独配置。
| 环境振动测量 | 人体振动测量 | 低频振动测量(新产品) | ||
软件配置 | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 低频1/3 OCT分析软件包(S 6291-01310 ) | ||
符合标准 | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振动测量符合GB/T13441(ISO 2631)标准,手传振动符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 | ||
传感器 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40mV/m·s-2,质量:550g | 全身振动:AWA84410型三轴向座垫加速度计,灵敏度: 约3pC/m·s-2,质量:250g 手传振动:AWA84181传感器,灵敏度:1pCm·s-2,质量:14g。 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40mV/m·s-2,质量:550g。 | ||
频率范围 | 1Hz~80Hz | 全身振动:0.5Hz~125Hz 手传振动:5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz | ||
测量范围 | 48dB~158dB(以10-6m/s2为参考) | 全身振动:90dB~160dB(以10-6m/s2为参考)。 手传振动:100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 总值振级:48dB~158dB(以10-6m/s2为参考);1/3倍频带振级:40dB~158dB。 | ||
频率计权 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直频率响应 | 全身振动:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手传振动:Wh、BL(带限) |
| ||
检波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
时间平均方式 | 并行(同时)指数平均、线性平均 | ||||
时间平均常数 | 1s、 8s | ||||
主要测量指标 | 并行瞬时VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振动测量:并行(同时)频率计权Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和时间平均的瞬时值、大值、小值、等效值等。 手传振动测量:并行(同时)频率计权Wh、BL(带限)的瞬时值、大值、小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3倍频带的振级,1/3倍频程滤波器的中心频率0.63Hz~250Hz; WZ,WK计权振级,总值振级及用户自定义频率计权振级 | ||
显示分辨率 | 0.01dB | 0.01dB | |||
基本测量误差 | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ||
显示器 | 240×160点阵LCD显示器,有EL背光 | ||||
积分测量时间 | 1s到24h分档或任意设定 | ||||
级线性范围 | 大于90dB | ||||
采样频率 | 积分采样时间间隔:0.1s | 全身振动测量:750Hz; 手传振动测量:12kHz | 750Hz | ||
数据存贮 | 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果,也可将数据转存到U盘中 | ||||
输出接口 | RS232接口,可接微型打印机打印测量结果,也可接PC机送出测量结果和实时分析结果;miniB型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可读出测量结果到PC机,也可通过此接口将仪器内的数据转存到U盘中 | ||||
工作电源 | 6节LR6碱性电池或可充电电池,可连续使用8小时以上;也可使用5V外接电源. | ||||
尺寸(mm) | 210 × 90 × 38 | ||||
主机质量(kg) | 主机:0.5 | ||||
工作环境 | 工作温度:-10℃~50℃,相对湿度:25% ~90% |
产品名称:便携式污水流量计 产品型号:TT-BL |
便携式污水流量计 型号:TT-BL
仪器描述
TT-BL型便携式污水流量计,是在总结公司多年环保监测仪器研发经验后新研制而成的便携式智能型仪表,其工作原理是在明渠中设置标准的量水堰槽,使流过堰槽的水的流量与水位呈单值关系,并按规定的位置测量水位,通过计算机的相应公式计算出流量。该产品功能丰富,操作简单,能符合各级环保部门的各类监测要求,是环保现代化*的工具之一。
主要功能特点
1. 适应多种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽等;
2. 高精度信号采集模块,测量数据真实有效;
3. 大屏幕液晶带背光显示器,纯中文操作,关键数据密码保护;
4. 友好的人机交互界面,无需专业知识即可对仪器进行操作;
5. 兼容性好,可与各类液位变送器配接,如:压力式 、声波式等;
6. 仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
7. 可与电脑连接,将测量数据输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
8. 可同时存储多次的测量历史记录;
9. 内含大容量锂电池,一次充电可连续测量48小时;
10. 流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
11. 手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带。
技术指标及参数
Ø 流量测量范围:0~40m3/S;
Ø 流量测量频次:1次/秒;
Ø 流量测量误差:≤ ±5%;
Ø 信号输入方式:4~20mA;
Ø 信号输出方式:RS232;
Ø 工作环境湿度:≤ 85%;
Ø 工作环境温度:—10℃~+50℃;
Ø 工作电源:AC 220V±10% ;
Ø 内置电池:DC +12V锂电池;
Ø 外形尺寸:400mm×290mm×140mm;
Ø 整机重量:≤ 2Kg
产品型号:ZCA-1 |
如果你对AWA6256B+环境振动分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院