
产品分类
无损分析仪 |
光学仪器 |
其它设备仪器 |
· |
PPb微量溶解氧分析仪 |
· |
光耦参数测试仪 |
· |
远程红外测温仪 |
· |
原砂比表面积测定仪 |
· |
便携式氢气纯度仪HP-501 |
· |
四氯化碳吸附率测定仪 |
· |
微电脑综合吸附仪 |
· |
矿用本安型温度变送器 |
· |
彩色分辨视野计 |
实验设备 |
石油产品 |
· |
全自动淬火介质冷却性能测定仪 |
· |
农药持久起泡性测定仪 |
· |
油和合成液抗乳化性能测定仪 |
· |
石油实验仪器 |
· |
凝点试验器 |
· |
页岩膨胀测试仪 |
· |
全自动酸值测定仪 |
· |
石油产品硫含量试验器 |
· |
沥青检测仪 |
· |
石油闭口闪点类 |
· |
石油开口闪点类 |
· |
石油取样器 |
· |
石油水分仪 |
纺织仪器 |
矿用仪器 |
食品安全设备仪器 |
辐射检测仪设备 |
科研环保设备 |
· |
激光尘埃粒子计数器 |
· |
智能三相电能表现场校验仪 |
· |
高精度材料导热系数测试仪 |
· |
其它环保仪器 |
· |
粉尘检测仪 |
· |
实验耗材 |
· |
分析天平 |
· |
土壤分析仪 |
· |
流速流量计 |
· |
实验电炉子 |
· |
打印式超声波水深仪 |
· |
超声波水深仪 |
水质检测仪器 |
多种气体检测仪 |
乳品分析仪 |

技术中心
非均相分离物系实验装置的安装与使用
点击次数:792 更新时间:2023-02-20
非均相分离物系实验装置的安装与使用
分 项 | 说 明 | |||
装置特点 | 1、整个装置美观大方,结构设计合理,整体感强,具备强烈的工程化气息,能够充分体现现代化实验室的概念。 2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。 3、本实验装置分离器部分采用透明优质有机玻璃制作,实验现象清晰,方便学生观察。 4、固体颗粒抽吸装置采用星形进料方式,抽吸速度均匀。 5、示踪颗粒采用有色物料,清晰显示气体流向。 6、利用低噪风机有效降低实验室噪音。 7、装置设计可360度观察,实现教学与实验。 | |||
装置功能 | 可了解气-固体系不同分离设备的结构及工作原理。 定性地观察分离器的分离效果和流动阻力随进口气速的变化趋势,引导学生思考适宜气速该如何确定。 可分别观察气-固在重力沉降室、惯性沉降室、旋风分离器及袋滤器中的分离情况,了解气-固体系分离的工业化处理流程。 观察分析风速改变时各分离器内的分离情况,旋风分离器的能耗情况。 了解星形固体进料、孔板流量计的结构及工作原理。 | |||
设计参数 | 有效风量变化范围10-62m3/h, 除尘颗粒直径从3mm-75μm[200目粉尘]。 | |||
公用设施 | 气:空气来自风机(自带气源)。 电:电压AC220V,功率1.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 实验物料:玉米面或洗衣粉,外配设备:无。 | |||
主要设备 | 1、有效风量变化范围10-62m3/h,除尘颗粒直径从3mm-75μm[200目粉尘]。 2、星形进料器:材质为透明有机玻璃。 3、重力沉降室、惯性沉降室、旋风分离器及袋滤器:材质为透明优质有机玻璃。 4、灰斗:材质为透明优质有机玻璃,快装接口。 5、漩涡气泵:功率 550W,**大流量70m3/h。 6、管路:透明,壁厚不小于2.5mm。 7、阀门:UPVC闸阀。 8、孔板流量计:透明,标准环隙取压,m=0.4。 9、旋风分离器能耗测定:±2000PaU型管压差计。 10、外形尺寸:1650×550×1800mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带刹车轮,高品质铝合金型材框架,无焊接点,安装拆卸方便,水平调节支撑型脚轮。 11、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生工程化理念。 | |||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
压力 | 压力计 | U型管压差计 | ||
流量 | 孔板流量计 | U型管压差计 | 调压阀(手动) |
推荐产品


联系我们
公司:北京同德创业科技有限公司
联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院
联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院
