技术中心
			  多种信号发生器使用说明
	    点击次数:1238 更新时间:2022-08-05
	    多种信号发生器使用说明
特点及优点: 
 1. 直接数字频率合成技术(DDS),得到精确、稳定、低失真的输出信号 
 2. 双通道输出,可实现通道耦合,通道复制 
 3. 100MSa/s采样率 
 4.  DG1022U输出5种基本波形,内置48种任意波形 
 5.  DG1022U可编辑输出14 bit、4 kpts点的用户自定义任意波形 
 6. 具有丰富的调制功能,输出各种调制波形:调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)、二进制频移键控(FSK)、线性和对数扫描(Sweep)及脉冲串(Burst)模式 
 7. 丰富的输入输出:外接调制源,外接基准10MHz时钟源,外触发输入,波形输出,同步信号输出 
 8.  DG1022U信号发生器支持即插即用USB存储设备,并可通过USB存储设备存储、读取波形配置参数及用户自定义任意波形,以及进行软件升级 
 9. 标准配置接口:USB Host&Device 
 10. 信号发生器与DS1000系列示波器无缝对接,直接获取示波器中存储的波形并无损地重现 
 11.图形化界面可以对信号设置进行可视化验证 
 12.中英文嵌入式帮助系统 
| DG1022U | ||
| 波形 | 正弦波,方波,锯齿波,脉冲波,白噪声等 | |
| 正弦波 | 1 μHz ~ 25 MHz | |
| 方波 | 1 μHz ~ 5 MHz | |
| 脉冲 | 500 μHz ~ 5 MHz | |
| 锯齿波 | 1 μHz ~ 500 kHz | |
| 白噪声 | 5 MHz带宽 (-3 dB) | |
| 任意波 | 1 μHz ~ 5 MHz | |
| 分辨率 | 1 μHz | |
| 准确度 | 90天内±50 ppm 1年内±100 ppm 18°C - 28°C | |
| 温度系数 | <5 ppm/°C | |
| 正弦频谱纯度 | ||
| 谐波失真 | < 1 VPP > 1 VPP DC ~ 20 kHz-70 dBc-70 dBc 20 kHz ~ 100 kHz-70 dBc-60 dBc 100 kHz ~ 1 MHz-55 dBc-50 dBc 1 MHz ~ 10 MHz-45 dBc-40 dBc  | |
| 总谐波失真 | DC ~ 20 kHz0.06% | |
| 方波信号特性 | ||
| 上升/下降时间 | < 20 ns (10% ~ 90%) | |
| 过冲 | < 5% | |
| 占空比 | 1 μHz ~ 3 MHz | 20% ~ 80% | 
| 3 MHz(不包含)~ 4 MHz | 40% ~ 60% | |
| 4 MHz(不包含)~ 5 MHz | 50% | |
| 不对称性 (在50% 占空比下) | 周期的1% + 20 ns | |
| 抖动 | 6 ns + 周期的0.1% | |
| 脉冲信号特性 | ||
| 脉冲宽度 | Z大2000 s:Z小20 ns,Z小分辨率1 ns | |
| 过冲 | < 2% | |
| 抖动 | 6 ns + 周期的100 ppm | |
| 任意波特性 | 通道1 | 通道2 | 
| 波形长度 | 4 kpts | 1 kpts | 
| 垂直分辨率 | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) | 
| 采样率 | 100 MSa/s | 100 MSa/s | 
| Z小上升/下降时间 | 35 ns | 35 ns | 
| 抖动 (RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm | 
| 非易失存储(共10个) | 10个波形 | 10个波形 | 
| 输出特性 | 通道1 | 通道2 | 
| 幅度 | 2 mVPP ~ 10 VPP(50 Ω) 4 mVPP ~ 20 VPP(高阻)  | 2 mVPP ~ 3 VPP(50 Ω) 4 mVPP ~ 6 VPP(高阻)  | 
| 垂直分辨率(100 kHz) | 设置值的± 1% ± 1 mVPP | 设置值的± 1% ± 1 mVPP | 
| 幅度平坦度 (相对100 kHz正弦波) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%)  | <100 KHz 0.1 dB (± 1%)  | 
| 100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | |
| 5 MHz ~ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ~ 25 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | |
| 直流偏移 | 通道1 | 通道2 | 
| 范围(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻)  | ±1.5 V (50 Ω) ±3 V (高阻)  | 
| 偏移精度 | 偏移设置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV  | 偏移设置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV  | 
| AM调制(CH1) | ||
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 内部/外部 | |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
| 调制深度 | 0% ~ 120% | |
| FM调制(CH1) | ||
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 内部/外部 | |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
| 频偏 | DC ~ 10 MHz | |
| PM调制(CH1) | ||
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 内部/外部 | |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,三角波,噪声,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
| 相偏 | 0 ~ 360° | |
| FSK调制(CH1) | ||
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波(DC除外) | |
| 源 | 内部/外部 | |
| 调制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ~ 50 kHz) | |
| 扫频(CH1) | ||
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波(DC除外) | |
| 类型 | 线性或指数 | |
| 方向 | 上 / 下 | |
| 扫频时间 | 1 ms ~ 500 s ± 0.1% | |
| 触发源 | 手动,外部或内部 | |
| 脉冲串(CH1) | ||
| 波形 | 正弦,方波,锯齿波,脉冲,噪声和任意波(DC除外) | |
| 类型 | 计数(1 ~ 50,000个周期),无限,门控 | |
| 起止相位 | -180° ~ +180° | |
| 内部周期 | 1 μs ~ 500s ± 1% | |
| 门控源 | 外部触发 | |
| 触发源 | 手动,外部或内部 | |
|  DG1022频率计指标 | ||
| 测量功能 | 频率、周期、正/负脉冲宽度、占空比 | |
| 频率范围 | 单通道: 100mHz ~ 200MHz | |
| 频率分辨率 | 6位/秒 | |
| 触发方式 | 触发电平可手动/自动调整 | |
| 触发电平范围:±3 V (0.1%~ 100%) | ||
| 分辩率:6 mV | ||
| 显示 | ||
| 显示类型 | 黑白液晶显示器 | |
| 显示分辩率 | 256水平 × 64垂直 | |
| 电源 | ||
| 电源电压 | 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II | |
| 耗电 | 小于40 W | |
推荐产品
            
  
            
联系我们
		   
			 公司:北京同德创业科技有限公司 
联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院
			
            联系人:王汝玄
电话:
传真:86-010-68467699
手机:18910534055
邮箱:1350547381@qq.com
网址:www.tongdeyiqi.com
地址:北京市通州区兴贸三街18号院

 




















